LiPo Data:


CELLS        MAH  mOHM  DIA.  HGT.  WGT. MAH/OZ.            COMMENTS
           (typ)        (in)  (in)  (oz)
E-Tec250     220 292.8  0.98  1.10  0.20   1094 3.70 0.19T 6C max. 3C measured
E-Tec700     650 100.8  1.34  1.89  0.53   1229 3.70 0.19T 5C max. 3C measured
E-Tec1200   1000  79.2  1.34  2.36  0.81   1233 3.70 0.24T 5C max. 3C measured
Kokam340     330  97.2  1.18  2.17  0.35    936 3.73 0.12T 20C!    3C measured
Kokam640     470 106.8  1.34  2.01  0.48    987 3.73 0.16T 8C max. 3C measured
Kokam1200    860  70.8  1.50  2.05  0.81   1060 3.73 0.24T 5C max. 3C measured
Kokam2070   1400  39.6  2.52  3.74  1.55    902 3.72 0.15T 3C max. 3C measured
Kokam2670   1200  42.0  2.52  3.74  1.55    630 3.72 0.18T 3C max. 3C measured
Kokam3270   2000  20.4  2.52  3.74  2.26    886 3.72 0.21T 3C max. 3C measured
KOK640-15C   580  53.1  1.40  2.50  0.65    892 3.75 0.19T LiPo 9.6A cont. (FMA-Kokam)
KOK910-15C   850  22.5  1.48  2.57  0.85   1000 3.75 0.21T LiPo 14A cont. (FMA-Kokam)
KOK1250-15C 1160  22.5  1.68  3.18  1.35    859 3.75 0.23T LiPo 18A cont. (FMA-Kokam)
KOK1500     1430  37.2  1.54  3.08  1.23   1162 3.75 0.27T LiPo 12A cont. (FMA-Kokam)-Hobby Lobby
KOK2000-15C 1820  11.7  1.70  2.20  1.85    984 3.73 0.33T LiPo 30A cont. (FMA-Kokam)
KOK2100-20C 1885  12.5  2.55  4.35  2.75    685 3.75 0.32T LiPo 42A cont. (FMA-Kokam)
KOK3200-20C 2990   7.5  1.72  5.22  3.20    934 3.75 0.32T LiPo 64A cont.! (FMA-Kokam)
MAXAMPS1500 1560  36.2  1.30  3.90  1.70    917 3.77 0.25T LiPo discharge?
PQ1200 [HL] 1170  18.3  1.30  4.10  1.23    951 3.75 0.24T LiPo 20C! "Twenty" (Hobby Lobby)
PQ2100 [HL] 2060  11.4  1.70  4.80  2.16    953 3.75 0.27T LiPo 20C! "Twenty" (Hobby Lobby)
PQ3300 [HL] 3300   7.5  1.80  5.70  3.11   1061 3.75 0.27T LiPo 20C! "Twenty" (Hobby Lobby)
TP900        870  34.5  1.35  2.58  0.78   1115 3.73 0.21T LiPo 9A cont.
TP1320      1250  21.9  1.35  2.70  1.04   1202 3.72 0.28T LiPo 13A cont.
TP-2050     1895  32.4  1.97  2.44  1.34   1414 3.75 0.24T 5C max. extrapolated  (Thunder Power)
TP2100      1960  21.6  1.37  4.10  1.65   1188 3.77 0.27T LiPo 21A cont. extrapolated
TP4200      3920  10.8  1.37  4.10  3.30   1188 3.77 0.54T LiPo 42A cont. 2x2100
TP-7800     7260  10.2  1.97  2.44  5.36   1354 3.75 1.10T 5C max. 2.5C measured (Thunder Power)
TP-8000     7580   8.1  1.97  2.44  5.36   1414 3.75 1.10T 5C max. 2.5C measured (Thunder Power)

If you have V2.2, you can load new database entries automatically into ecalc by clicking File then Merge Files. You can download a free upgrade if you have V2.0 or V2.1, or pay 10 bucks if you still have V1.x.


back to LiPo index